Participantes | 1 etapa | 2 etapa | total | |
1 | JOÃO CARLOS JULIANO | 20 | 20 | 40 |
2 | TIAGO DE CARVALHO | 19 | 19 | 38 |
3 | KARLUS VALGA | 17 | 14 | 31 |
4 | EDUARDO ZINI | 18 | 11 | 29 |
5 | GUILHERME ANTUNES | 11 | 18 | 29 |
6 | FABIO SELINGER | 14 | 13 | 27 |
7 | MARCELO SENGER | 9 | 17 | 26 |
8 | MAURICIO FAGUNDES DONATO | 15 | 10 | 25 |
9 | LUIS CARLOS CARDOSO | 13 | 12 | 25 |
10 | TIAGO GODINHO | 16 | 6 | 22 |
11 | IGOR BOINCH | 1 | 16 | 17 |
12 | FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS | 8 | 8 | 16 |
13 | ADRIANO VALGA | 15 | 15 | |
14 | EVANDRO BITTENCOURT | 12 | 2 | 14 |
15 | LEANDRO UBIALLI | 7 | 7 | 14 |
16 | ATHAUAN MACHADO | 5 | 9 | 14 |
17 | EDUARDO KAMMER | 10 | 10 | |
18 | MATEUS VASCONCELOS PATRICIO | 3 | 5 | 8 |
19 | BRUNO SANTOS | 6 | 6 | |
20 | INACIO RATZKI | 2 | 4 | 6 |
21 | JAIR RODRIGO | 4 | 4 | |
22 | EDUARDO KAMMER | 3 | 3 | |
23 | JOHN JONES | 1 | 1 | |
EQUIPES | 1 etapa | 2 etapa | total | |
1 | ACX-IÇARA | 13,5 | 15 | 28,5 |
2 | ADRI-CRICIUMA | 13,5 | 13 | 26,5 |
3 | SOMBRIO | 9,5 | 10,5 | 20 |
4 | ARARANGUÁ | 9 | 6,5 | 15,5 |
5 | GAIVOTA | 2 | 2 | |
6 | ERMO | 1 | 1 |
quinta-feira, 3 de março de 2011
CLASSIFICAÇÃO APÓS DUAS ETAPAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário